| 年份 | 东道主 | 🥇 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 第四名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 法国 | 苏联 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 法国 |
| 1964 | 西班牙 | 西班牙 | 苏联 | 匈牙利 | 丹麦 |
| 1968 | 意大利 | 意大利 | 南斯拉夫 | 英格兰 | 苏联 |
| 1972 | 比利时 | 西德 | 苏联 | 比利时 | 匈牙利 |
| 1976 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 荷兰 | 南斯拉夫 |
| 1980 | 意大利 | 西德 | 比利时 | 捷克斯洛伐克 | 意大利 |
| 1984 | 法国 | 法国 | 西班牙 | 丹麦 | 葡萄牙 |
| 1988 | 西德 | 荷兰 | 苏联 | 西德 | 意大利 |
| 1992 | 瑞典 | 丹麦 | 德国 | 荷兰 | 瑞典 |
| 1996 | 英格兰 | 德国 | 捷克 | 英格兰 | 法国 |
| 2000 | 比利时/荷兰 | 法国 | 意大利 | 荷兰 | 葡萄牙 |
| 2004 | 葡萄牙 | 希腊 | 葡萄牙 | 捷克 | 荷兰 |
| 2008 | 奥地利/瑞士 | 西班牙 | 德国 | 土耳其 | 俄罗斯 |
| 2012 | 波兰/乌克兰 | 西班牙 | 意大利 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2016 | 法国 | 葡萄牙 | 法国 | 德国 | 威尔士 |
| 2020 | 欧洲多国 | 意大利 | 英格兰 | 西班牙 | 丹麦 |
| 2024 | 德国 | 西班牙 | 英格兰 | 法国 | 荷兰 |
西班牙(1964, 2008, 2012, 2024)与德国(西德1972, 1980, 1996)并列夺冠次数最多(4次)。意大利、法国各夺2冠,书写欧洲足球史诗。每届四强均代表当时欧洲最高水平。
1992年丹麦“童话”、2004年希腊“神话”均以黑马姿态杀入四强并最终夺冠。
德国队(含西德)进入四强次数最多(13次),西班牙(8次)、意大利(7次)、法国(7次)紧随其后。荷兰队虽多次闯入四强但仅1988年夺冠。